Priser digitale annonser PC og nettbrett
Q2 2015
Vi behandler din forespørsel, vennligst vent
Q2 2015
Prislisten er gyldig fra og med 1. april 2015 til og med 30. juni 2015. Våre priser oppdateres hvert kvartal.
Seksjon | Vare | Optimaliserte | Visninger | Format | Filtyngde |
---|---|---|---|---|---|
Alle sider | Topboard | 0.15 | 0.07* | 980×150 | 80 |
Alle sider | Topboard Double | 0.22 | 980×300 | 100 | |
Alle sider | Topboard XL | 0.34 | 980×500 | 150 | |
Alle sider | Topboard Panorama | 0.25 | 1920×300 | 100 | |
Forside | Superboard 1 | 0.15 | 0.07* | 980×300 | 100 |
Alle sider | Netboard | 0.14 | 0.07* | 580X500 | 100 |
Forside | Superboard 2 | 0.15 | 980×500 | 150 | |
Forside | Superboard 3 | 0.11 | 0.07* | 980×300 | 100 |
Artikler | Skyscraper (Sticky) | 0.13 | 0.07* | 180×500 | 60 |
Artikler | Skyscraper Bred | 0.17 | 380×500 | 70 | |
Artikler | Skyscraper XL | 0.25 | 380×1000 | 100 | |
Artikler | Skyscraper Mega | 0.34 | 380×2500 | 150 | |
Artikler | Articleboard | 0.16 | 380×500 | 100 | |
Forside | Smartboard | 0.07 | 380×250 | 50 |
* Prisen forutsetter en kampanjeperiode på min 5 dager og 3 innleverte formater
Seksjon | Vare | Format | Filtyngde | Optimaliserte |
---|---|---|---|---|
Alle sider | Hestesko (sticky) | 1010x150+2x (180x1000) | 150 (samlet) | 0.37 |
Alle sider | Wallpaper | 1010x150+2x (1920x1000) | 150 (samlet) | 0.45 |
* *Kontakt trafikk@fvn.no for reservasjon og produksjonsdetaljer.
Seksjon | Vare | Optimaliserte | Visninger | Format | Filtyngde |
---|---|---|---|---|---|
Mobil | Mobil Topboard | 0.22 | 320x250 | 50 | |
Mobil | Mobil Netboard 1 | 0.18 | 0.10* | 320x250 | 50 |
Mobil | Mobil Netboard 2&3 | 0.14 | 0.10* | 320x250 | 50 |
Mobil | Mobil Netboard 4** | 0.12 | 0.10* | 320x250 | 50 |
* Prisen forutsetter en kampanjeperiode på min 5 dager og 3 innleverte formater
** Gjelder kun forsiden.
Seksjon | Vare | Optimaliserte | Visninger | Format | Filtyngde |
---|---|---|---|---|---|
Alle sider | Topboard | 0.22 | 980x300 | 100 | |
Alle sider | Topboard XL | 0.34 | 980x500 | 150 | |
Forside | Superboard 1 | 0.15 | 0.10* | 980x300 | 100 |
Alle sider | Netboard | 0.14 | 0.10* | 580x500 | 100 |
Alle sider | Superboard 2 | 0.15 | 980x500 | 150 | |
Forside | Superboard 3 | 0.11 | 0.10* | 980x300 | 100 |
Artikler | Articleboard | 0.16 | 380x500 | 100 | |
Forside | Smartboard | 0.07 | 380x250 | 50 |
* Prisen forutsetter en kampanjeperiode på min 5 dager og 3 innleverte formater
Seksjon | Vare | Visninger |
---|---|---|
Alle sider | Preroll | 0.50 |
Alle sider | Postroll | 0.35 |